Beranda / Ekonomi / Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Mei 2026

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Mei 2026



JAKARTA – Harga emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau mengalami variasi pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026). Berikut adalah rincian harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian untuk berbagai ukuran:

Harga Emas Antam

  • 0,5 gram: Rp1.488.000
  • 1 gram: Rp2.871.000
  • 2 gram: Rp5.679.000
  • 5 gram: Rp14.118.000
  • 50 gram: Rp140.548.000
  • 100 gram: Rp281.015.000
  • 1.000 gram: Tidak tersedia

Harga Emas Galeri 24

  • 0,5 gram: Rp1.451.000
  • 1 gram: Rp2.767.000
  • 2 gram: Rp5.466.000
  • 5 gram: Rp13.564.000
  • 50 gram: Rp134.451.000
  • 100 gram: Rp268.768.000
  • 1.000 gram: Rp2.681.075.000

Harga Emas UBS

  • 0,5 gram: Rp1.522.000
  • 1 gram: Rp2.815.000
  • 2 gram: Rp5.586.000
  • 5 gram: Rp13.803.000
  • 50 gram: Rp136.755.000
  • 100 gram: Rp273.402.000

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini

Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam:
– 0,5 gram: Jual Rp1.488.000, Buyback Rp1.293.000

– 1 gram: Jual Rp2.871.000, Buyback Rp2.587.000

– 2 gram: Jual Rp5.679.000, Buyback Rp5.174.000

– 3 gram: Jual Rp8.492.000, Buyback Rp7.761.000

– 5 gram: Jual Rp14.118.000, Buyback Rp12.936.000

– 10 gram: Jual Rp28.178.000, Buyback Rp25.872.000

– 25 gram: Jual Rp70.315.000, Buyback Rp64.362.000

– 50 gram: Jual Rp140.548.000, Buyback Rp128.724.000

– 100 gram: Jual Rp281.015.000, Buyback Rp257.449.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini

Daftar harga jual dan buyback emas Galeri 24:
– 0,5 gram: Jual Rp1.451.000, Buyback Rp1.297.000

– 1 gram: Jual Rp2.767.000, Buyback Rp2.594.000

– 2 gram: Jual Rp5.466.000, Buyback Rp5.189.000

– 5 gram: Jual Rp13.564.000, Buyback Rp12.974.000

– 10 gram: Jual Rp27.057.000, Buyback Rp25.949.000

– 25 gram: Jual Rp67.278.000, Buyback Rp64.555.000

– 50 gram: Jual Rp134.451.000, Buyback Rp129.110.000

– 100 gram: Jual Rp268.768.000, Buyback Rp258.221.000

– 250 gram: Jual Rp670.270.000, Buyback Rp642.368.000

– 500 gram: Jual Rp1.340.538.000, Buyback Rp1.284.736.000

– 1.000 gram: Jual Rp2.681.075.000, Buyback Rp2.569.473.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini

Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
– 0,5 gram: Jual Rp1.522.000, Buyback Rp1.293.000

– 1 gram: Jual Rp2.815.000, Buyback Rp2.587.000

– 2 gram: Jual Rp5.586.000, Buyback Rp5.174.000

– 5 gram: Jual Rp13.803.000, Buyback Rp12.936.000

– 10 gram: Jual Rp27.461.000, Buyback Rp25.872.000

– 25 gram: Jual Rp68.519.000, Buyback Rp64.362.000

– 50 gram: Jual Rp136.755.000, Buyback Rp128.724.000

– 100 gram: Jual Rp273.402.000, Buyback Rp257.449.000

– 250 gram: Jual Rp683.302.000, Buyback Rp640.446.000

– 500 gram: Jual Rp1.365.001.000, Buyback Rp1.280.893.000

Untuk pembelian emas di Pegadaian, calon pembeli dapat melakukan transaksi secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Prosedur pembelian cukup mudah, yaitu dengan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Distribusi Meluas, Bisnis Syariah Tetap Bersinar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×
×